广告投放找我们更方便-万事成传媒|
全国户外广告投放热线:13466609726
当前位置:首页 > 户外媒体 > 电视广告
  • 1

中央12台广告

中央12台广告,央视社会与法频道广告,中央12套广告价格,万事成传媒

城市地区:北京

发布周期:月/季/年

刊例价格:详见下表(折扣详细请电询)

咨询热线:13466609726

媒体概述:中央12台广告,央视社会与法频道广告,中央12套广告价格

中央12台广告
中央电视台社会与法频道(频道呼号:CCTV-12 ,简称:央视社会与法频道或央视十二套)是以社会、道德、法律为主要内容的电视频道,于2002年5月12日开播。

中央12套社会与法频道是播出道德和法制类节目的频道,以普通大众和关注中国法制进程的社会民众和对法制文化有特殊兴趣的人群为其受众,确立大众为主,兼顾分众的传播策略,着重突出法制节目的人文关怀精神,重视人的表述、人的呼声、人的命运,并将其与法律的规范发展有机结合。开拓了社会建设、社会服务、社会进步的内容资源,增强普法、关注民生、强调服务。将公正、公益的理念和追求贯穿于每一档节目之中,并始终以践行媒体责任为己任。
 
                                       CCTV-12社会与法频道刊例价格                                         
广告时间 周一至周日 5秒 10秒 15秒 30秒
6:00 夕阳红前 4300 6400 8000 14400
06:03-06:33 夕阳红 4300 6400 8000 14400
6:33 法律讲堂前 4300 6400 8000 14400
06:36-07:06 法律讲堂(文史版) 4300 6400 8000 14400
7:06 方圆剧阵前 4800 7200 9000 16200
7:10-8:00 方圆剧阵 6900 10400 13000 23400
8:02 生命线前 5300 8000 10000 18000
08:05-08:25 生命线 8900 13500 16800 30300
08:25-08:55 夕阳红 12200 18400 23000 41400
8:55 夕阳红后 8500 12800 16000 28800
9:00-9:20 道德观察 14900 22400 28000 50400
9:20 法律讲堂前 13800 20800 26000 46800
9:24-09:54 法律讲堂 14900 22400 28000 50400
9:54 一线前 13800 20800 26000 46800
9:56-10:36 心理访谈/一线/见证/小区大事 18600 28000 35000 63000
10:36 方圆剧阵前 14900 22400 28000 50400
10:40-11:30 方圆剧阵 21200 32000 40000 72000
11:30-12:00 热话/热线12/法治深壹度 25500 38400 48000 86400
12:00-12:20 生命线 25500 38400 48000 86400
12:20-12:40 道德观察 25500 38400 48000 86400
12:41 道德观察后 18100 27200 34000 61200
13:24 电视剧精选1 18100 27200 34000 61200
14:09 电视剧精选2 18100 27200 34000 61200
14:54 电视剧精选3 18100 27200 34000 61200
15:00-15:30 全网天网/法制深壹度 21200 32000 40000 72000
15:30-16:00 全网/法律讲堂/道德观察 18100 27200 34000 61200
16:02-16:22 从心开始/生命线 17000 25600 32000 57600
16:02 夕阳红前 17000 25600 32000 57600
16:25-16:55 夕阳红 17000 25600 32000 57600
16:55 夕阳红后 15900 24000 30000 54000
16:57-17:27 热话/天网/现场 29700 44800 56000 100800
17:29-18:19 方圆剧阵 36100 54400 68000 122400
18:19 18点20档栏目前 35000 52800 66000 118800
18:20-18:50 热线12/法治深壹度/热话 46700 70400 88000 158400
18:50-19:20 法律讲堂 62600 94400 118000 212400
19:20 法律讲堂后 57300 86400 108000 194400
19:22-20:12 方圆剧阵 67900 102400 128000 230400
20:12 方圆剧阵后 57300 86400 108000 194400
20:15-20:55 一线/现场/从心开始 67900 102400 128000 230400
20:55 20点15档栏目后 57300 86400 108000 194400
20:57-21:27 天网/心理访谈/全网 67900 102400 128000 230400
21:27 20点57档栏目后  57300 86400 108000 194400
21:30-21:50 道德观察 67900 102400 128000 230400
21:52 21点50档栏目后  57300 86400 108000 194400
21:55-22:25 法律讲堂(文史版)/见证/小区大事 41400 62400 78000 140400
22:25-22:55 热线12/法治深壹度/热话 31000 46800 58500 105300
22:55-23:45 方圆剧阵/现场/从心开始 20200 30400 38000 68400
23:45 一线前 8500 12800 16000 28800
23:48-00:28 一线/心理访谈/全网 4300 6400 8000 14400
0:28 一线后 4300 6400 8000 14400
00:31-01:01 天网/见证/小区大事 4300 6400 8000 14400
1:01 法律讲堂前 4300 6400 8000 14400
01:04-01:34 法律讲堂 4300 6400 8000 14400
01:34-01:54 生命线 4300 6400 8000 14400

 
客服热线
北京万事成文化传媒有限公司 2021 京ICP备16068720号-4 网站地图 网站地图 版权声明