北京高校餐桌广告
北京高校餐桌广告,北京校园广告,北京高校食堂桌贴广告,万事成传媒
城市地区:北京
发布周期:月起
刊例价格:详见下表(折扣详细请电询)
咨询热线:13466609726
媒体概述:咨询北京高校餐桌广告,北京校园广告,北京高校食堂桌贴广告13466609726,请联系校园广告公司万事成传媒
北京校园食堂桌贴广告
高校食堂桌贴广告 强劲的有效到达率 85%的在校大学生每天都到学校餐厅就餐; 平均每天到学校餐厅就餐2.5次,每月高达72.72次。 更持续有效的关注度 就餐时间:32分钟/餐/位, 关注时间:16分钟/餐/位, 就餐次数:72次/月/位, 关注时长:1152分钟/月/位 更大的可视面积--更大的阅读性--更接近眼球的距离 |
北京高校资源点位列表
北京高校媒体广告资源表
北京985/211学校广告;北京高校桌贴广告;三本;一本
咨询高校桌贴广告、更多北京高校食堂桌贴广告点位请联系万事成传媒(www.deyicc.com )
北京985/211学校广告;北京高校桌贴广告;三本;一本
城市 | 高校名称 | 高校地址 | 目标受众(人) | 学校分类 | 学校等级 | 总点位 |
北京 | 清华大学 | 北京市海淀区双清路30号 | 46200 | 综合 | 985/211 | 2891 |
北京 | 北京大学 | 北京市海淀区颐和园路5号 | 31328 | 综合 | 985/211 | 943 |
北京 | 北京工业大学 | 北京市朝阳区平乐园100号 | 30342 | 工科 | 985/211 | 239 |
北京 | 北京工业大学(通州校区) | 北京市通州区潞苑南大街89号 | 3500 | 工科 | 三本 | 337 |
北京 | 北京邮电大学 | 北京市海淀区西土城路10号 | 28000 | 理工 | 985/211 | 501 |
北京 | 北京邮电大学(沙河) | 北京市昌平区沙河高教园区 | 7200 | 理工 | 985/212 | 728 |
北京 | 华北电力大学 | 北京市昌平区北农路2号 | 27000 | 工科 | 985/211 | 496 |
北京 | 中国人民大学 | 北京市海淀区中关村大街59号 | 25000 | 综合 | 985/211 | 784 |
北京 | 北京理工大学(本部) | 北京市海淀区中关村南大街5号 | 28674 | 理工 | 985/211 | 995 |
北京 | 北京理工大学(良乡校区) | 北京市房山区良乡卫星城东 | 30000 | 理工 | 985/211 | 742 |
北京 | 中国农业大学(东校区) | 北京市海淀区清华东路17号 | 26599 | 农林 | 985/211 | 975 |
北京 | 中国农业大学(西校区) | 北京市海淀区圆明园西路2号 | 农林 | 985/211 | 603 | |
北京 | 北京科技大学 | 北京海淀区学院路30号 | 24000 | 理工 | 985/211 | 976 |
北京 | 北京科技大学(管庄校区) | 北京市朝阳区管庄北一里19号 | 2500 | 理工 | 三本 | 225 |
北京 | 北京中医药大学 | 北京市朝阳区北三环东路11号 | 23262 | 医药 | 985/211 | 158 |
北京 | 北京交通大学 | 北京市海淀区上园村3号 | 15639 | 理工 | 985/211 | 1046 |
北京 | 中国政法大学(本部昌平) | 北京昌平区府学路27号 | 9933 | 政法 | 985/211 | 651 |
北京 | 中国政法大学(学院路) | 北京市海淀区西土城25号 | 14000 | 政法 | 985/211 | 328 |
北京 | 中国传媒大学(梆子井宿舍区) | 北京市朝阳区定福庄东街1号 | 3000 | 传媒 | 985/211 | 135 |
北京 | 北京外国语大学 | 北京市海淀区西三环北路2号 | 7785 | 语言 | 985/211 | 384 |
北京 | 北京林业大学 | 北京市海淀区清华东路35号 | 31947 | 农林 | 211 | 756 |
北京 | 对外经济贸易大学 | 北京市朝阳区惠新东街10号 | 16000 | 财经 | 211 | 614 |
咨询高校桌贴广告、更多北京高校食堂桌贴广告点位请联系万事成传媒(www.deyicc.com )