上海地铁1号线广告投放-万事成传媒上海地铁灯箱广告
浏览量:发表时间:2020-07-13【小中大】
上海地铁1号线(Shanghai Metro Line 1),是上海的第一条地铁,于1993年5月28日开始试运营(莘庄站至富锦路站),标志色是红色 。 上海地铁1号线起于莘庄站,途经宝山区、静安区、黄浦区、徐汇区、闵行区,止于富锦路站。 截至2020年3月,上海地铁1号线全长36.89千米,共设28座车站,采用8节编组A型列车。 2018年3月9日,上海地铁全网客流量达1223.1万,其中上海地铁1号线客流为141万 。
S级地铁站点:人民广场、黄陂南路、陕西南路、徐家汇
A++级地铁站点:上海火车站、常熟路、上海体育馆、漕宝路、上海南站、锦江乐园、莘庄、汉中路
A级地铁站点:富锦路、友谊西路、宝安公路、共富新村、呼兰路、通河新村、共康路、彭浦新村、汶水路、上海马戏城、延长路、中山北路、新闸路、衡山路、莲花路、外环路
上海地铁1号线48封灯箱

非标超级灯箱

实物展示

梯顶

墙贴

楼梯贴

包柱

车身广告

全景内包车

灯箱长廊

品牌出入口

品牌区域

投放上海地铁广告,上海地铁内包车广告,上海地铁灯箱广告13466609726,上海1号线地铁品牌站厅广告,屏蔽门led屏广告投放请联系万事成传媒,以优惠的价格提供高性价比地铁投放方案。
S级地铁站点:人民广场、黄陂南路、陕西南路、徐家汇
A++级地铁站点:上海火车站、常熟路、上海体育馆、漕宝路、上海南站、锦江乐园、莘庄、汉中路
A级地铁站点:富锦路、友谊西路、宝安公路、共富新村、呼兰路、通河新村、共康路、彭浦新村、汶水路、上海马戏城、延长路、中山北路、新闸路、衡山路、莲花路、外环路
上海地铁1号线48封灯箱
媒体类型 | 线路 | 级别 | 站点/位置 | 编号 | 媒体费(RMB/4周) | 制作方式 | 制作费(RMB) |
48封灯箱 | 1号线 | S | 黄陂南路 | L002 | 480,000 | 写真/喷绘 | 5,800/张 |
L003 | 480,000 | ||||||
L004 | 480,000 |

非标超级灯箱
媒体类型 | 线路 | 级别 | 站点/位置 | 编号 | 媒体费(RMB/4周) | 制作方式 | 制作费(RMB) |
非标超级灯箱 | 1号线 | S | 人民广场 大三角 | L101 | 680,000 | 写真/喷绘 | 7,000/张 |
*L101与人民广场大三角文化长廊同时购买,可享受品牌区域媒体刊例:1,380,000/4周 | |||||||
L102 | 980,000 | 13,800/张 | |||||
*L102与实物展示同时购买,可享受品牌区域媒体刊例:1,180,000/4周 |

实物展示
媒体类型 | 线路 | 级别 | 站点/位置 | 编号 | 媒体费(RMB/4周) | 制作方式 | 制作费(RMB) |
实物展示 | 1号线 | S | 人民广场大三角 | 中央舞台 | 880,000 | 由客户提供 | 各异 |
*该媒体非全年可发布需提前报批 | |||||||
徐家汇 | PD001(长4m*宽1m*高1.6m) | 380,000 | |||||
黄陂南路 | PD001(长4m*宽0.5m*高1.6m) | 380,000 |

梯顶
媒体类型 | 线路 | 级别 | 站点/位置 | 编号 | 媒体费(RMB/4周) | 制作方式 | 制作费(RMB) |
梯顶 | 1号线 | 超级位 | 人民广场 大三角 | B005 | 980,000 | 写真/喷绘 | 6,650 |
人民广场 | B001 | 360,000 | 5,200 | ||||
B002 | 360,000 | 5,200 | |||||
B004 | 360,000 | 3,100 | |||||
徐家汇 | B001 | 320,000 | 2,700 | ||||
B002 | 320,000 | 2,700 | |||||
B003 | 320,000 | 2,700 | |||||
B004 | 320,000 | 2,700 |

墙贴
媒体类型 | 线路 | 级别 | 站点/位置 | 编号 | 媒体费(RMB/4周) | 制作方式 | 制作费(RMB) |
墙贴 | 1号线 | S | 黄陂南路 | A# | 240,000 | 写真/喷绘 | 3,500/张 |

楼梯贴
媒体类型 | 线路 | 级别 | 站点/位置 | 编号 | 媒体费(RMB/4周) | 制作方式 | 制作费(RMB) |
楼梯贴 | 1号线超级位 | 超级位 | 徐家汇 | 1001# | 380,000 | 写真/喷绘 | 6,300 |
1002# | 380,000 | 7,500 | |||||
陕西南路 | 203# | 380,000 | 6,200 | ||||
超级位 | |||||||
S | 徐家汇 | 1101# | 280,000 | 6,500 | |||
1102# | 280,000 | 11,600 | |||||
1401# | 280,000 | 12,400 | |||||
1402# | 280,000 | 8,000 | |||||
A | 黄陂南路 | 101# | 180,000 | 5,900 | |||
102# | 180,000 | 5,320 | |||||
301# | 180,000 | 7,600 | |||||
302# | 180,000 | 10,100 |

包柱
媒体类型 | 线路 | 级别 | 站点/位置 | 媒体费(RMB/4周) | 制作方式 | 制作费(RMB) | |
站台/站厅包柱 | 1号线 | S | 徐家汇 | 厅 | 760,000 | 30,000 | |
台 | 680,000 | 27,400 | |||||
人民广场 | 厅 | 760,000 | 20,900 | ||||
台 | 680,000 | 22,500 | |||||
陕西南路 | 厅 | 660,000 | 33,700 | ||||
台 | 580,000 | 25,100 | |||||
黄陂南路 | 台 | 580,000 | 25,700 |

车身广告
媒体类型 | 线路 | 级别 | 媒体费(RMB/4周) | 制作方式 | 制作费(RMB) | ||
车身广告 | 1号线 | T1 | 380,000 | 写真+丝网印刷 | 内包车:24,000 外包车:128,000 |

全景内包车
媒体类型 | 线路 | 级别 | 媒体费(RMB/4周) | 制作方式 | 制作费(RMB) | ||
全景内包车 | 1号线 | T1 | 680,000 | 写真+丝网印刷 | 243,000 |

灯箱长廊
媒体类型 | 线路 | 级别 | 站点/位置 | 媒体费(RMB/4周) | 制作方式 | 制作费(RMB) | |
站厅灯箱长廊 | 1号线 | S | 人民广场A组(3号口至站厅通道一侧10块+12封+墙贴) | 1,680,000 | 写真/喷绘 | 31,300 | |
人民广场B组(3号口至站厅通道A组对侧16块12封+墙贴) | 1,800,000 | 45,500 | |||||
*A、B合并购买、同期发布,可享品牌专区组合媒体刊例:2,280,000/4周 | |||||||
人民广场 大三角 文化长廊(单侧15块,正反两面共计30块) | 1,080,000 | 33,000 | |||||
*与L101合并购买、同期发布,可享品牌专区组合媒体刊例:1,380,000/4周;该媒体非全年可发布且发布需提前报批 | |||||||
徐家汇A组(3块12封+墙贴) | 680,000 | 9,000 | |||||
徐家汇B组(5块12封+墙贴) | 1,080,000 | 12,500 | |||||
徐家汇C组(10号口至14号口通道一侧7块12封+1块24封灯箱+墙贴) | 780,000 | 29,700 | |||||
徐家汇D组(12号口至11号口通道一侧11块12封+墙贴) | 880,000 | 27,100 | |||||
徐家汇E组(4块12封+1块24封+墙贴) | 980,000 | 15,700 | |||||
徐家汇F组(6块12封+墙贴) | 1,018,000 | 17,000 | |||||
陕西南路A组(4块12封+1块24封+墙贴) | 880,000 | 13,500 | |||||
陕西南路B组(3块12封+1块24封+墙贴) | 880,000 | 14,000 | |||||
黄陂南路A组(4块12封+墙贴) | 680,000 | 17,000 | |||||
黄陂南路B组(4块12封+墙贴) | 680,000 | 10,500 |

品牌出入口
媒体类型 | 线路 | 级别 | 站点/位置 | 媒体费(RMB/4周) | 制作方式 | 制作费(RMB) | |
品牌出入口 | 1号线 | S | 徐家汇9号口通道两侧(6块12封+墙贴) | 508,000 | 写真/喷绘 | 15,000 | |
徐家汇10号口通道两侧A组(4块12封+墙贴) | 558,000 | 11,200 | |||||
徐家汇10号口(进站厅)通道两侧B组(2块超级灯箱+楼梯贴+1块梯顶灯箱) | 880,000 | 24,000 | |||||
徐家汇14号口通道两侧(5块12封+墙贴) | 428,000 | 14,700 |

品牌区域
媒体类型 | 线路 | 级别 | 站点/位置 | 媒体费(RMB/4周) | 制作方式 | 制作费(RMB) | |
品牌区域 | 1号线 | S | 人民广场1号口 品牌专区(包柱、12封灯箱、墙贴) | 1,108,000 | 写真/喷绘 | 66,600 | |
徐家汇 品牌专区A(12封灯箱、电子灯箱包柱、橱窗包柱、墙贴、胶贴包柱) | 1,180,000 | 66,600 | |||||
徐家汇12号口品牌专区B(梯顶、楼梯贴) | 980,000 | 22,700 | |||||
陕西南路 品牌专区(梯顶、侧旁楼梯贴) | 280,000 | 10,900 | |||||
黄陂南路 品牌专区(灯箱包柱、胶贴包柱) | 880,000 | 53,000 |

投放上海地铁广告,上海地铁内包车广告,上海地铁灯箱广告13466609726,上海1号线地铁品牌站厅广告,屏蔽门led屏广告投放请联系万事成传媒,以优惠的价格提供高性价比地铁投放方案。